Deutschland vs Frankreich vs Argentinien vs Spanien vs Italien
Follower, Beiträge & Wachstum im Vergleich · Stand 17. Nov 2026
| Kennzahl | Deutschland @dfb_team | Frankreich @equipedefrance | Argentinien @afaseleccion | Spanien @sefutbol | Italien @azzurri |
|---|---|---|---|---|---|
| Follower | 7.560.836 | 19.324.921 | 18.677.143 | 9.395.931 | 6.571.844 |
| Δ Follower (7 Tage bis 17.11.2026) | +3.862 (+0,05 %) | +37.400 (+0,19 %) | -6.485 (-0,03 %) | +23.516 (+0,25 %) | +43.119 (+0,66 %) |
| Beiträge | 5.579 | 10.205 | 11.259 | 11.402 | 11.818 |
| Δ Beiträge (7 Tage bis 17.11.2026) | +42 | +59 | +42 | +56 | +54 |
| Ø Likes / Engagement bald | – | – | – | – | – |
Datenlücken 03.08.–17.08.2026 · 27.09.–29.09.2026 (18 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 90 Messtage
| Datum | Deutschland | Frankreich | Argentinien | Spanien | Italien |
|---|---|---|---|---|---|
| Di., 17.11.2026 | +2.786 7.560.836 | +5.736 19.324.921 | -2.680 18.677.143 | -376 9.395.931 | +711 6.571.844 |
| Mo., 16.11.2026 | +898 7.558.050 | +6.508 19.319.185 | -242 18.679.823 | +5.551 9.396.307 | +4.357 6.571.133 |
| So., 15.11.2026 | +214 7.557.152 | +3.533 19.312.677 | +2.109 18.680.065 | +4.042 9.390.756 | +8.158 6.566.776 |
| Sa., 14.11.2026 | +263 7.556.938 | +2.859 19.309.144 | +836 18.677.956 | +692 9.386.714 | +13.168 6.558.618 |
| Fr., 13.11.2026 | -104 7.556.675 | +5.241 19.306.285 | -2.616 18.677.120 | +5.796 9.386.022 | +11.607 6.545.450 |
| Do., 12.11.2026 | +205 7.556.779 | +6.192 19.301.044 | -1.694 18.679.736 | +1.319 9.380.226 | +1.490 6.533.843 |
| Mi., 11.11.2026 | -400 7.556.574 | +7.331 19.294.852 | -2.198 18.681.430 | +6.492 9.378.907 | +3.628 6.532.353 |
| Di., 10.11.2026 | -598 7.556.974 | +916 19.287.521 | -3.384 18.683.628 | +3.673 9.372.415 | +726 6.528.725 |
| Mo., 09.11.2026 | -1.033 7.557.572 | +15 19.286.605 | -2.754 18.687.012 | -1.678 9.368.742 | -622 6.527.999 |
| So., 08.11.2026 | -825 7.558.605 | +693 19.286.590 | -3.347 18.689.766 | -1.472 9.370.420 | -545 6.528.621 |
| Sa., 07.11.2026 | -661 7.559.430 | +1.252 19.285.897 | -2.342 18.693.113 | -264 9.371.892 | +114 6.529.166 |
| Fr., 06.11.2026 | +166 7.560.091 | +1.017 19.284.645 | -1.974 18.695.455 | -1.240 9.372.156 | +303 6.529.052 |
| Do., 05.11.2026 | -883 7.559.925 | -669 19.283.628 | -2.617 18.697.429 | -1.406 9.373.396 | -515 6.528.749 |
| Mi., 04.11.2026 | -1.108 7.560.808 | -2.081 19.284.297 | -4.469 18.700.046 | -3.234 9.374.802 | -1.082 6.529.264 |
| Di., 03.11.2026 | -1.225 7.561.916 | -1.366 19.286.378 | -4.396 18.704.515 | -2.609 9.378.036 | -990 6.530.346 |
| Mo., 02.11.2026 | -1.250 7.563.141 | -79 19.287.744 | -2.218 18.708.911 | -2.183 9.380.645 | -702 6.531.336 |
| So., 01.11.2026 | -654 7.564.391 | +2.194 19.287.823 | -1.135 18.711.129 | -1.187 9.382.828 | -333 6.532.038 |
| Sa., 31.10.2026 | -979 7.565.045 | +1.543 19.285.629 | -1.611 18.712.264 | -1.969 9.384.015 | -934 6.532.371 |
| Fr., 30.10.2026 | -1.362 7.566.024 | +553 19.284.086 | -3.635 18.713.875 | -2.766 9.385.984 | -909 6.533.305 |
| Do., 29.10.2026 | -781 7.567.386 | +2.034 19.283.533 | -2.776 18.717.510 | -1.346 9.388.750 | -665 6.534.214 |
| Mi., 28.10.2026 | -1.052 7.568.167 | +4.105 19.281.499 | -3.286 18.720.286 | -1.090 9.390.096 | -735 6.534.879 |
| Di., 27.10.2026 | -975 7.569.219 | +1.933 19.277.394 | -3.842 18.723.572 | -2.211 9.391.186 | -806 6.535.614 |
| Mo., 26.10.2026 | -994 7.570.194 | -127 19.275.461 | -3.048 18.727.414 | -2.125 9.393.397 | -367 6.536.420 |
| So., 25.10.2026 | -986 7.571.188 | +597 19.275.588 | -2.445 18.730.462 | -1.520 9.395.522 | -552 6.536.787 |
| Sa., 24.10.2026 | -826 7.572.174 | +944 19.274.991 | -2.521 18.732.907 | -1.471 9.397.042 | -478 6.537.339 |
| Fr., 23.10.2026 | -1.310 7.573.000 | +1.632 19.274.047 | -3.920 18.735.428 | -2.023 9.398.513 | -782 6.537.817 |
| Do., 22.10.2026 | -738 7.574.310 | +2.478 19.272.415 | -2.856 18.739.348 | -1.133 9.400.536 | -510 6.538.599 |
| Mi., 21.10.2026 | -1.157 7.575.048 | -135 19.269.937 | -3.703 18.742.204 | -898 9.401.669 | -548 6.539.109 |
| Di., 20.10.2026 | -899 7.576.205 | -176 19.270.072 | -2.867 18.745.907 | -1.056 9.402.567 | -552 6.539.657 |
| Mo., 19.10.2026 | -1.001 7.577.104 | -337 19.270.248 | -1.898 18.748.774 | -1.026 9.403.623 | -537 6.540.209 |
| So., 18.10.2026 | -947 7.578.105 | +881 19.270.585 | -1.564 18.750.672 | -432 9.404.649 | -266 6.540.746 |
| Sa., 17.10.2026 | -707 7.579.052 | +234 19.269.704 | -1.201 18.752.236 | -348 9.405.081 | -485 6.541.012 |
| Fr., 16.10.2026 | -851 7.579.759 | +349 19.269.470 | -926 18.753.437 | -641 9.405.429 | -521 6.541.497 |
| Do., 15.10.2026 | -1.273 7.580.610 | -1.504 19.269.121 | -1.427 18.754.363 | -1.000 9.406.070 | -698 6.542.018 |
| Mi., 14.10.2026 | -480 7.581.883 | +1.393 19.270.625 | +2.090 18.755.790 | -11 9.407.070 | +120 6.542.716 |
| Di., 13.10.2026 | -1.126 7.582.363 | +130 19.269.232 | +2.279 18.753.700 | -980 9.407.081 | -217 6.542.596 |
| Mo., 12.10.2026 | -830 7.583.489 | +499 19.269.102 | +3.870 18.751.421 | -792 9.408.061 | -92 6.542.813 |
| So., 11.10.2026 | -738 7.584.319 | +3.298 19.268.603 | +2.523 18.747.551 | +42 9.408.853 | +103 6.542.905 |
| Sa., 10.10.2026 | -603 7.585.057 | +3.788 19.265.305 | +6.708 18.745.028 | +506 9.408.811 | +428 6.542.802 |
| Fr., 09.10.2026 | -1.029 7.585.660 | +5.290 19.261.517 | +12.371 18.738.320 | +402 9.408.305 | +799 6.542.374 |
| Do., 08.10.2026 | -801 7.586.689 | +12.847 19.256.227 | +129.237 18.725.949 | +935 9.407.903 | +799 6.541.575 |
| Mi., 07.10.2026 | -492 7.587.490 | +11.354 19.243.380 | +64.909 18.596.712 | +3.011 9.406.968 | +2.883 6.540.776 |
| Di., 06.10.2026 | -693 7.587.982 | +6.867 19.232.026 | +14.319 18.531.803 | +2.708 9.403.957 | +2.014 6.537.893 |
| Mo., 05.10.2026 | +147 7.588.675 | +4.052 19.225.159 | +10.218 18.517.484 | +6.424 9.401.249 | +1.494 6.535.879 |
| So., 04.10.2026 | -120 7.588.528 | +4.879 19.221.107 | +6.609 18.507.266 | +8.645 9.394.825 | +5.645 6.534.385 |
| Sa., 03.10.2026 | +626 7.588.648 | +8.904 19.216.228 | +9.341 18.500.657 | +6.383 9.386.180 | +5.521 6.528.740 |
| Fr., 02.10.2026 | +351 7.588.022 | +5.896 19.207.324 | +16.512 18.491.316 | +1.980 9.379.797 | +1.255 6.523.219 |
| Do., 01.10.2026 | -101 7.587.671 | +1.431 19.201.428 | +5.145 18.474.804 | +937 9.377.817 | +135 6.521.964 |
| Mi., 30.09.2026 Δ über 4 Tage (Messlücke) | +6 7.587.772 | +19.005 19.199.997 | +10.675 18.469.659 | +24.045 9.376.880 | +12.186 6.521.829 |
| Sa., 26.09.2026 | +3.808 7.587.766 | +7.163 19.180.992 | +2.965 18.458.984 | +5.560 9.352.835 | +4.280 6.509.643 |
| Fr., 25.09.2026 | +6.425 7.583.958 | +7.761 19.173.829 | -914 18.456.019 | +3.644 9.347.275 | +3.772 6.505.363 |
| Do., 24.09.2026 | +12.930 7.577.533 | +10.495 19.166.068 | +1.533 18.456.933 | +10.298 9.343.631 | +3.748 6.501.591 |
| Mi., 23.09.2026 | +3.802 7.564.603 | +13.555 19.155.573 | +2.769 18.455.400 | +11.285 9.333.333 | +4.600 6.497.843 |
| Di., 22.09.2026 | +3.400 7.560.801 | +2.187 19.142.018 | -2.988 18.452.631 | +2.286 9.322.048 | +803 6.493.243 |
| Mo., 21.09.2026 | -892 7.557.401 | -1.352 19.139.831 | -2.454 18.455.619 | +1.435 9.319.762 | -423 6.492.440 |
| So., 20.09.2026 | -357 7.558.293 | +676 19.141.183 | -2.658 18.458.073 | -671 9.318.327 | +199 6.492.863 |
| Sa., 19.09.2026 | +428 7.558.650 | +2.427 19.140.507 | -1.783 18.460.731 | +1.851 9.318.998 | +611 6.492.664 |
| Fr., 18.09.2026 | +2.629 7.558.222 | -1.717 19.138.080 | -556 18.462.514 | -2.420 9.317.147 | -362 6.492.053 |
| Do., 17.09.2026 | -517 7.555.593 | -1.281 19.139.797 | +5.268 18.463.070 | -1.250 9.319.567 | -363 6.492.415 |
| Mi., 16.09.2026 | -435 7.556.110 | -1.687 19.141.078 | -2.013 18.457.802 | -2.441 9.320.817 | -569 6.492.778 |
| Di., 15.09.2026 | -1.091 7.556.545 | -2.280 19.142.765 | -5.427 18.459.815 | -1.838 9.323.258 | -585 6.493.347 |
| Mo., 14.09.2026 | +410 7.557.636 | +1.925 19.145.045 | -2.799 18.465.242 | -3.042 9.325.096 | -670 6.493.932 |
| So., 13.09.2026 | -1.500 7.557.226 | -326 19.143.120 | -4.351 18.468.041 | -2.090 9.328.138 | +272 6.494.602 |
| Sa., 12.09.2026 | -2.172 7.558.726 | -3.582 19.143.446 | -5.196 18.472.392 | -2.388 9.330.228 | -1.745 6.494.330 |
| Fr., 11.09.2026 | -428 7.560.898 | +31 19.147.028 | -1.825 18.477.588 | -1.290 9.332.616 | -275 6.496.075 |
| Do., 10.09.2026 | -1.655 7.561.326 | -1.616 19.146.997 | -3.176 18.479.413 | -1.761 9.333.906 | -970 6.496.350 |
| Mi., 09.09.2026 | -607 7.562.981 | -437 19.148.613 | -3.222 18.482.589 | -1.469 9.335.667 | -490 6.497.320 |
| Di., 08.09.2026 | -833 7.563.588 | -2.114 19.149.050 | -3.903 18.485.811 | -1.949 9.337.136 | -731 6.497.810 |
| Mo., 07.09.2026 | -1.347 7.564.421 | -1.789 19.151.164 | -2.676 18.489.714 | -1.422 9.339.085 | -487 6.498.541 |
| So., 06.09.2026 | -392 7.565.768 | -869 19.152.953 | -1.439 18.492.390 | -895 9.340.507 | -435 6.499.028 |
| Sa., 05.09.2026 | -1.156 7.566.160 | -1.830 19.153.822 | -3.059 18.493.829 | -877 9.341.402 | -696 6.499.463 |
| Fr., 04.09.2026 | -328 7.567.316 | -5 19.155.652 | -224 18.496.888 | -653 9.342.279 | -251 6.500.159 |
| Do., 03.09.2026 | -1.157 7.567.644 | +62 19.155.657 | +4.934 18.497.112 | -663 9.342.932 | -484 6.500.410 |
| Mi., 02.09.2026 | -855 7.568.801 | +475 19.155.595 | +6.867 18.492.178 | -937 9.343.595 | -803 6.500.894 |
| Di., 01.09.2026 | -1.538 7.569.656 | +149 19.155.120 | +5.383 18.485.311 | +164 9.344.532 | -724 6.501.697 |
| Mo., 31.08.2026 | -1.105 7.571.194 | +2.029 19.154.971 | -5.153 18.479.928 | +371 9.344.368 | -406 6.502.421 |
| So., 30.08.2026 | -889 7.572.299 | +2.495 19.152.942 | -5.795 18.485.081 | -752 9.343.997 | -439 6.502.827 |
| Sa., 29.08.2026 | -966 7.573.188 | -971 19.150.447 | -4.847 18.490.876 | -332 9.344.749 | -462 6.503.266 |
| Fr., 28.08.2026 | -664 7.574.154 | +613 19.151.418 | -4.435 18.495.723 | +148 9.345.081 | -344 6.503.728 |
| Do., 27.08.2026 | -1.292 7.574.818 | -1.698 19.150.805 | -6.295 18.500.158 | -482 9.344.933 | -731 6.504.072 |
| Mi., 26.08.2026 | -1.187 7.576.110 | -1.951 19.152.503 | -5.788 18.506.453 | -2.044 9.345.415 | -767 6.504.803 |
| Di., 25.08.2026 | -1.153 7.577.297 | -629 19.154.454 | -4.676 18.512.241 | -416 9.347.459 | -481 6.505.570 |
| Mo., 24.08.2026 | -577 7.578.450 | -183 19.155.083 | -4.313 18.516.917 | -330 9.347.875 | -355 6.506.051 |
| So., 23.08.2026 | -1.250 7.579.027 | -80 19.155.266 | -4.747 18.521.230 | -1.723 9.348.205 | -421 6.506.406 |
| Sa., 22.08.2026 | -890 7.580.277 | +289 19.155.346 | -4.245 18.525.977 | -2.182 9.349.928 | -322 6.506.827 |
| Fr., 21.08.2026 | -665 7.581.167 | +171 19.155.057 | -1.950 18.530.222 | -2.783 9.352.110 | -739 6.507.149 |
| Do., 20.08.2026 | -732 7.581.832 | -449 19.154.886 | -4.283 18.532.172 | -1.776 9.354.893 | -665 6.507.888 |
| Mi., 19.08.2026 | +213 7.582.564 | +587 19.155.335 | -313 18.536.455 | -1.389 9.356.669 | -112 6.508.553 |
| Di., 18.08.2026 Δ über 16 Tage (Messlücke) | -14.637 7.582.351 | -1.681 19.154.748 | -78.482 18.536.768 | -35.215 9.358.058 | -7.587 6.508.665 |
| So., 02.08.2026 | – 7.596.988 | – 19.156.429 | – 18.615.250 | – 9.393.273 | – 6.516.252 |
größter Zuwachs des Tages
Datenlücken 03.08.–17.08.2026 · 27.09.–29.09.2026 (18 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.
Wer hat die meisten Follower?
Frankreich führt mit 19.324.921 Followern.
Wer wächst am schnellsten?
Italien wächst am stärksten: +0,66 % (7 Tage bis 17.11.2026).
Accounts hinzufügen / entfernen
Diesen Vergleich teilen
Gespeichert & jederzeit abrufbar (2.333 Aufrufe).