Reichweitenbarometer — Follower · Wachstum · Trends

Discounter Social Media Ranking

28 Accounts im Vergleich · Stand Di., 22. Sep 2026

Gesamt-Follower
20,6 Mio
Größtes Team
Primark
Schnellstes Wachstum
Woolworth
Aktualisierung
Täglich
🏆 Größte Reichweite
Primark
11,5 Mio
📈 Größter Gewinner
Primark
+721
Stärkster Zuwachs
Woolworth
+0,16 %
📰 Meiste Beiträge
Primark
18.912
Followerverlauf
Accounts (0)

Datenlücke 03.08.–17.08.2026 (15 Tage): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.

Rangliste
Auswahl # Account Follower Δ Tag Δ % Beiträge Δ Beiträge
1 Primark @primark 11.450.134 +721 +0,01 % 18.912 +2
2 dm-drogerie markt @dm_deutschland 2.120.977 +452 +0,02 % 3.466 +1
3 ROSSMANN @mein_rossmann 1.028.271 +201 +0,02 % 4.092 +2
4 Lidl @lidlde 941.642 +510 +0,05 % 5.925 +4
5 Action @action.deutschland 901.092 +383 +0,04 % 2.530 +1
6 ALDI SÜD @aldisuedde 667.778 +17 +0 % 4.259 +1
7 Ernsting's family @ernstingsfamily 532.451 +301 +0,06 % 3.449 +1
8 KiK @kik.de 514.010 +118 +0,02 % 4.157 +3
9 Müller @mueller_deutschland 454.321 +216 +0,05 % 3.611 0
10 Takko Fashion @takko_fashion 387.938 +179 +0,05 % 4.627 -1
11 TEDi @tedi.deutschland 285.296 +107 +0,04 % 1.867 0
12 ALDI Nord @aldinord 259.992 +303 +0,12 % 1.843 +1
13 Woolworth @woolworthdeutschland 231.515 +366 +0,16 % 2.168 +1
14 Netto Marken-Discount @netto_marken_discount 159.935 +34 +0,02 % 2.368 +1
15 POCO @poco.de 154.353 +170 +0,11 % 3.428 0
16 PENNY @pennydeutschland 147.651 +13 +0,01 % 1.586 +1
17 ROLLER @moebelroller 90.627 +1 +0 % 551 +1
18 NKD @nkddeutschland 66.913 +59 +0,09 % 1.321 +1
19 Zeeman @zeeman_deutschland 55.910 +26 +0,05 % 5.100 +2
20 SB-Möbel BOSS @sb.moebel.boss 50.258 +8 +0,02 % 1.886 +1
21 CENTERSHOP @centershop.dagehtwas 34.051 +5 +0,01 % 1.190 0
22 PEPCO @pepco_de 31.690 +28 +0,09 % 884 +1
23 KODi @kodi.de 29.254 -1 -0 % 2.606 0
24 Netto (dänisch) @nettodeutschland 23.001 0 0 % 2.410 +1
25 NORMA @norma.discounter 16.550 +14 +0,08 % 915 +2
26 MÄC-GEIZ @mein_macgeiz 10.413 -6 -0,06 % 697 +1
27 Pfennigpfeiffer @pfennigpfeiffer.de 2.304 0 0 % 592 0
28 Thomas Philipps @thomasphilipps 379 0 0 % 5 0

Accounts ankreuzen und vergleichen (mind. 2) – oder Spalten durch Klick auf den Kopf sortieren.

Rangliste herunterladen CSV Excel PDF

Reichweiten im Discounter Vergleich

Das Discounter Social-Media-Ranking vergleicht die Instagram-Reichweite von 28 Accounts. Gemessen werden täglich die Followerzahl und die Anzahl der Beiträge – so wird sichtbar, wer die größte Reichweite hat und wer aktuell am stärksten wächst.

Die größte Reichweite hat derzeit Primark mit 11,5 Mio Followern. Das stärkste Tageswachstum verzeichnet Primark mit +721 neuen Followern. Die Werte werden jeden Tag automatisch aktualisiert.