Boris Johnson
@borisjohnsonuk · Entwicklung der letzten 30 Tage
- Follower
- 1.570.908
- Follower Vortag
- -198
- -0,01 %
- Follower 7 Tage
- -1.398
- -0,09 %
- Follower 30 Tage
- -5.921
- -0,38 %
Followerentwicklung
| Datum | Follower | Δ Tag |
|---|---|---|
| 16.11.2026 | 1.570.908 | -198 |
| 15.11.2026 | 1.571.106 | -269 |
| 14.11.2026 | 1.571.375 | -178 |
| 13.11.2026 | 1.571.553 | -178 |
| 12.11.2026 | 1.571.731 | -158 |
| 11.11.2026 | 1.571.889 | -234 |
| 10.11.2026 | 1.572.123 | -183 |
| 09.11.2026 | 1.572.306 | -275 |
| 08.11.2026 | 1.572.581 | -237 |
| 07.11.2026 | 1.572.818 | -266 |
| 06.11.2026 | 1.573.084 | -131 |
| 05.11.2026 | 1.573.215 | -160 |
| 04.11.2026 | 1.573.375 | -239 |
| 03.11.2026 | 1.573.614 | -257 |
| 02.11.2026 | 1.573.871 | -204 |
| 01.11.2026 | 1.574.075 | -50 |
| 31.10.2026 | 1.574.125 | -265 |
| 30.10.2026 | 1.574.390 | -190 |
| 29.10.2026 | 1.574.580 | -166 |
| 28.10.2026 | 1.574.746 | -208 |
| 27.10.2026 | 1.574.954 | -198 |
| 26.10.2026 | 1.575.152 | -254 |
| 25.10.2026 | 1.575.406 | -291 |
| 24.10.2026 | 1.575.697 | -104 |
| 23.10.2026 | 1.575.801 | -301 |
| 22.10.2026 | 1.576.102 | -170 |
| 21.10.2026 | 1.576.272 | -148 |
| 20.10.2026 | 1.576.420 | -229 |
| 19.10.2026 | 1.576.649 | -180 |
| 18.10.2026 | 1.576.829 | n/a |
Beitragsentwicklung
Aktuell 1.136 Beiträge
· 0 (30 Tage)
| Datum | Beiträge | Δ Tag |
|---|---|---|
| 16.11.2026 | 1.136 | 0 |
| 15.11.2026 | 1.136 | 0 |
| 14.11.2026 | 1.136 | 0 |
| 13.11.2026 | 1.136 | 0 |
| 12.11.2026 | 1.136 | 0 |
| 11.11.2026 | 1.136 | 0 |
| 10.11.2026 | 1.136 | 0 |
| 09.11.2026 | 1.136 | 0 |
| 08.11.2026 | 1.136 | 0 |
| 07.11.2026 | 1.136 | 0 |
| 06.11.2026 | 1.136 | 0 |
| 05.11.2026 | 1.136 | 0 |
| 04.11.2026 | 1.136 | 0 |
| 03.11.2026 | 1.136 | 0 |
| 02.11.2026 | 1.136 | 0 |
| 01.11.2026 | 1.136 | 0 |
| 31.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 30.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 29.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 28.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 27.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 26.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 25.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 24.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 23.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 22.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 21.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 20.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 19.10.2026 | 1.136 | 0 |
| 18.10.2026 | 1.136 | n/a |
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 30 Messtage
Zuwachs
Rückgang