FC Bayern München
@fcbayern · Entwicklung über 141 Messtage (11.06.2026 – 17.11.2026)
- Follower
- 52.031.128
- Follower Vortag
- +2.302
- 0 %
- Follower 7 Tage
- +25.526
- +0,05 %
- Follower 141 Tage
- +7.451.445
- +16,71 %
Datenlücken 03.08.–17.08.2026 · 27.09.–29.09.2026 · 04.07.2026 (19 Tage insgesamt): An diesen Tagen konnten keine Werte erfasst werden. Sie fehlen in Diagramm und Tabelle, die Kurve springt an dieser Stelle über den Zeitraum hinweg.
Die Zahlen oben auf der Seite sind die Summe dieser Plattformen. YouTube rundet Abonnentenzahlen auf drei Stellen ab — Tagesveränderungen sind dort erst ab größeren Sprüngen sichtbar.
| Datum | Follower | Δ Tag |
|---|---|---|
| 17.11.2026 | 52.031.128 | +2.302 |
| 16.11.2026 | 52.028.826 | +3.295 |
| 15.11.2026 | 52.025.531 | -399 |
| 14.11.2026 | 52.025.930 | +11.539 |
| 13.11.2026 | 52.014.391 | +1.831 |
| 12.11.2026 | 52.012.560 | +5.921 |
| 11.11.2026 | 52.006.639 | +1.037 |
| 10.11.2026 | 52.005.602 | +1.977 |
| 09.11.2026 | 52.003.625 | +18.848 |
| 08.11.2026 | 51.984.777 | +11.457 |
| 07.11.2026 | 51.973.320 | +10.722 |
| 06.11.2026 | 51.962.598 | +30.261 |
| 05.11.2026 | 51.932.337 | +15.249 |
| 04.11.2026 | 51.917.088 | +17.156 |
| 03.11.2026 | 51.899.932 | +17.519 |
| 02.11.2026 | 51.882.413 | +13.228 |
| 01.11.2026 | 51.869.185 | +29.347 |
| 31.10.2026 | 51.839.838 | +25.666 |
| 30.10.2026 | 51.814.172 | +28.272 |
| 29.10.2026 | 51.785.900 | +58.591 |
| 28.10.2026 | 51.727.309 | +162.606 |
| 27.10.2026 | 51.564.703 | +14.068 |
| 26.10.2026 | 51.550.635 | +3.432 |
| 25.10.2026 | 51.547.203 | +7.246 |
| 24.10.2026 | 51.539.957 | +18.742 |
| 23.10.2026 | 51.521.215 | +4.400 |
| 22.10.2026 | 51.516.815 | +13.190 |
| 21.10.2026 | 51.503.625 | +7.728 |
| 20.10.2026 | 51.495.897 | +4.491 |
| 19.10.2026 | 51.491.406 | +10.427 |
| 18.10.2026 | 51.480.979 | +19.223 |
| 17.10.2026 | 51.461.756 | +3.025 |
| 16.10.2026 | 51.458.731 | +2.976 |
| 15.10.2026 | 51.455.755 | +2.848 |
| 14.10.2026 | 51.452.907 | +6.318 |
| 13.10.2026 | 51.446.589 | +4.152 |
| 12.10.2026 | 51.442.437 | +13.988 |
| 11.10.2026 | 51.428.449 | +5.604 |
| 10.10.2026 | 51.422.845 | +7.952 |
| 09.10.2026 | 51.414.893 | +5.745.943 |
| 08.10.2026 | 45.668.950 | +8.138 |
| 07.10.2026 | 45.660.812 | +6.165 |
| 06.10.2026 | 45.654.647 | +1.013 |
| 05.10.2026 | 45.653.634 | +4.741 |
| 04.10.2026 | 45.648.893 | +4.225 |
| 03.10.2026 | 45.644.668 | +2.895 |
| 02.10.2026 | 45.641.773 | +1.698 |
| 01.10.2026 | 45.640.075 | +308 |
| 30.09.2026 | 45.639.767 | +30.076 |
| 26.09.2026 | 45.609.691 | +5.009 |
| 25.09.2026 | 45.604.682 | +4.799 |
| 24.09.2026 | 45.599.883 | +3.506 |
| 23.09.2026 | 45.596.377 | +5.447 |
| 22.09.2026 | 45.590.930 | +4.347 |
| 21.09.2026 | 45.586.583 | +9.624 |
| 20.09.2026 | 45.576.959 | +21.762 |
| 19.09.2026 | 45.555.197 | +10.935 |
| 18.09.2026 | 45.544.262 | +4.623 |
| 17.09.2026 | 45.539.639 | +6.917 |
| 16.09.2026 | 45.532.722 | +11.186 |
| 15.09.2026 | 45.521.536 | +12.759 |
| 14.09.2026 | 45.508.777 | +9.674 |
| 13.09.2026 | 45.499.103 | +20.670 |
| 12.09.2026 | 45.478.433 | +33.545 |
| 11.09.2026 | 45.444.888 | +9.408 |
| 10.09.2026 | 45.435.480 | +4.009 |
| 09.09.2026 | 45.431.471 | +8.717 |
| 08.09.2026 | 45.422.754 | +11.030 |
| 07.09.2026 | 45.411.724 | +1.353 |
| 06.09.2026 | 45.410.371 | +7.116 |
| 05.09.2026 | 45.403.255 | +3.633 |
| 04.09.2026 | 45.399.622 | +8.855 |
| 03.09.2026 | 45.390.767 | +9.970 |
| 02.09.2026 | 45.380.797 | +21.458 |
| 01.09.2026 | 45.359.339 | +8.074 |
| 31.08.2026 | 45.351.265 | +12.743 |
| 30.08.2026 | 45.338.522 | +11.363 |
| 29.08.2026 | 45.327.159 | +11.481 |
| 28.08.2026 | 45.315.678 | +13.735 |
| 27.08.2026 | 45.301.943 | +12.015 |
| 26.08.2026 | 45.289.928 | +12.361 |
| 25.08.2026 | 45.277.567 | +5.249 |
| 24.08.2026 | 45.272.318 | +8.662 |
| 23.08.2026 | 45.263.656 | +9.322 |
| 22.08.2026 | 45.254.334 | +3.141 |
| 21.08.2026 | 45.251.193 | +6.635 |
| 20.08.2026 | 45.244.558 | +4.407 |
| 19.08.2026 | 45.240.151 | +1.341 |
| 18.08.2026 | 45.238.810 | +85.087 |
| 02.08.2026 | 45.153.723 | +8.368 |
| 01.08.2026 | 45.145.355 | +6.331 |
| 31.07.2026 | 45.139.024 | +4.361 |
| 30.07.2026 | 45.134.663 | +10.386 |
| 29.07.2026 | 45.124.277 | +464 |
| 28.07.2026 | 45.123.813 | +6.437 |
| 27.07.2026 | 45.117.376 | +6.173 |
| 26.07.2026 | 45.111.203 | +7.864 |
| 25.07.2026 | 45.103.339 | +9.624 |
| 24.07.2026 | 45.093.715 | +6.051 |
| 23.07.2026 | 45.087.664 | +1.709 |
| 22.07.2026 | 45.085.955 | +11.862 |
| 21.07.2026 | 45.074.093 | +16.144 |
| 20.07.2026 | 45.057.949 | +15.549 |
| 19.07.2026 | 45.042.400 | +11.637 |
| 18.07.2026 | 45.030.763 | +16.229 |
| 17.07.2026 | 45.014.534 | +14.068 |
| 16.07.2026 | 45.000.466 | +12.893 |
| 15.07.2026 | 44.987.573 | +15.295 |
| 14.07.2026 | 44.972.278 | +20.506 |
| 13.07.2026 | 44.951.772 | +18.122 |
| 12.07.2026 | 44.933.650 | +19.117 |
| 11.07.2026 | 44.914.533 | +18.792 |
| 10.07.2026 | 44.895.741 | +20.498 |
| 09.07.2026 | 44.875.243 | +15.684 |
| 08.07.2026 | 44.859.559 | +10.182 |
| 07.07.2026 | 44.849.377 | +13.127 |
| 06.07.2026 | 44.836.250 | +11.481 |
| 05.07.2026 | 44.824.769 | +21.124 |
| 03.07.2026 | 44.803.645 | +41.246 |
| 02.07.2026 | 44.762.399 | +40.828 |
| 01.07.2026 | 44.721.571 | +15.700 |
| 30.06.2026 | 44.705.871 | +1.767 |
| 29.06.2026 | 44.704.104 | -183 |
| 28.06.2026 | 44.704.287 | +4.332 |
| 27.06.2026 | 44.699.955 | +7.520 |
| 26.06.2026 | 44.692.435 | +9.825 |
| 25.06.2026 | 44.682.610 | +4.420 |
| 24.06.2026 | 44.678.190 | +3.408 |
| 23.06.2026 | 44.674.782 | +6.415 |
| 22.06.2026 | 44.668.367 | +23.983 |
| 21.06.2026 | 44.644.384 | +12.231 |
| 20.06.2026 | 44.632.153 | +11.102 |
| 19.06.2026 | 44.621.051 | +15.121 |
| 18.06.2026 | 44.605.930 | +5.841 |
| 17.06.2026 | 44.600.089 | +2.451 |
| 16.06.2026 | 44.597.638 | +5.277 |
| 15.06.2026 | 44.592.361 | +2.844 |
| 14.06.2026 | 44.589.517 | +2.534 |
| 13.06.2026 | 44.586.983 | +5.038 |
| 12.06.2026 | 44.581.945 | +2.262 |
| 11.06.2026 | 44.579.683 | n/a |
| Datum | Beiträge | Δ Tag |
|---|---|---|
| 17.11.2026 | 37.445 | +8 |
| 16.11.2026 | 37.437 | +15 |
| 15.11.2026 | 37.422 | +6 |
| 14.11.2026 | 37.416 | +12 |
| 13.11.2026 | 37.404 | +9 |
| 12.11.2026 | 37.395 | +12 |
| 11.11.2026 | 37.383 | +9 |
| 10.11.2026 | 37.374 | +8 |
| 09.11.2026 | 37.366 | +16 |
| 08.11.2026 | 37.350 | +13 |
| 07.11.2026 | 37.337 | +14 |
| 06.11.2026 | 37.323 | +19 |
| 05.11.2026 | 37.304 | +11 |
| 04.11.2026 | 37.293 | +25 |
| 03.11.2026 | 37.268 | +18 |
| 02.11.2026 | 37.250 | +10 |
| 01.11.2026 | 37.240 | +25 |
| 31.10.2026 | 37.215 | +15 |
| 30.10.2026 | 37.200 | +21 |
| 29.10.2026 | 37.179 | +26 |
| 28.10.2026 | 37.153 | +40 |
| 27.10.2026 | 37.113 | +27 |
| 26.10.2026 | 37.086 | +14 |
| 25.10.2026 | 37.072 | +6 |
| 24.10.2026 | 37.066 | +9 |
| 23.10.2026 | 37.057 | +21 |
| 22.10.2026 | 37.036 | +25 |
| 21.10.2026 | 37.011 | +13 |
| 20.10.2026 | 36.998 | +20 |
| 19.10.2026 | 36.978 | +12 |
| 18.10.2026 | 36.966 | +18 |
| 17.10.2026 | 36.948 | +12 |
| 16.10.2026 | 36.936 | +12 |
| 15.10.2026 | 36.924 | +9 |
| 14.10.2026 | 36.915 | +22 |
| 13.10.2026 | 36.893 | +20 |
| 12.10.2026 | 36.873 | +18 |
| 11.10.2026 | 36.855 | +19 |
| 10.10.2026 | 36.836 | +9 |
| 09.10.2026 | 36.827 | +7.878 |
| 08.10.2026 | 28.949 | +14 |
| 07.10.2026 | 28.935 | +10 |
| 06.10.2026 | 28.925 | +9 |
| 05.10.2026 | 28.916 | +7 |
| 04.10.2026 | 28.909 | +9 |
| 03.10.2026 | 28.900 | +12 |
| 02.10.2026 | 28.888 | +10 |
| 01.10.2026 | 28.878 | 0 |
| 30.09.2026 | 28.878 | +34 |
| 26.09.2026 | 28.844 | +13 |
| 25.09.2026 | 28.831 | +11 |
| 24.09.2026 | 28.820 | +11 |
| 23.09.2026 | 28.809 | +14 |
| 22.09.2026 | 28.795 | +13 |
| 21.09.2026 | 28.782 | +10 |
| 20.09.2026 | 28.772 | +15 |
| 19.09.2026 | 28.757 | +24 |
| 18.09.2026 | 28.733 | +11 |
| 17.09.2026 | 28.722 | +12 |
| 16.09.2026 | 28.710 | +16 |
| 15.09.2026 | 28.694 | +15 |
| 14.09.2026 | 28.679 | +17 |
| 13.09.2026 | 28.662 | +12 |
| 12.09.2026 | 28.650 | +34 |
| 11.09.2026 | 28.616 | +19 |
| 10.09.2026 | 28.597 | +9 |
| 09.09.2026 | 28.588 | +10 |
| 08.09.2026 | 28.578 | -3 |
| 07.09.2026 | 28.581 | +6 |
| 06.09.2026 | 28.575 | +11 |
| 05.09.2026 | 28.564 | +8 |
| 04.09.2026 | 28.556 | +13 |
| 03.09.2026 | 28.543 | +14 |
| 02.09.2026 | 28.529 | +13 |
| 01.09.2026 | 28.516 | +12 |
| 31.08.2026 | 28.504 | +14 |
| 30.08.2026 | 28.490 | +13 |
| 29.08.2026 | 28.477 | +25 |
| 28.08.2026 | 28.452 | +12 |
| 27.08.2026 | 28.440 | +15 |
| 26.08.2026 | 28.425 | +13 |
| 25.08.2026 | 28.412 | +10 |
| 24.08.2026 | 28.402 | +14 |
| 23.08.2026 | 28.388 | +20 |
| 22.08.2026 | 28.368 | +12 |
| 21.08.2026 | 28.356 | +10 |
| 20.08.2026 | 28.346 | +13 |
| 19.08.2026 | 28.333 | 0 |
| 18.08.2026 | 28.333 | +204 |
| 02.08.2026 | 28.129 | +11 |
| 01.08.2026 | 28.118 | +11 |
| 31.07.2026 | 28.107 | +15 |
| 30.07.2026 | 28.092 | +7 |
| 29.07.2026 | 28.085 | +9 |
| 28.07.2026 | 28.076 | +5 |
| 27.07.2026 | 28.071 | +7 |
| 26.07.2026 | 28.064 | +8 |
| 25.07.2026 | 28.056 | +5 |
| 24.07.2026 | 28.051 | +8 |
| 23.07.2026 | 28.043 | +2 |
| 22.07.2026 | 28.041 | +15 |
| 21.07.2026 | 28.026 | +18 |
| 20.07.2026 | 28.008 | +9 |
| 19.07.2026 | 27.999 | +13 |
| 18.07.2026 | 27.986 | +8 |
| 17.07.2026 | 27.978 | +8 |
| 16.07.2026 | 27.970 | +13 |
| 15.07.2026 | 27.957 | +21 |
| 14.07.2026 | 27.936 | +5 |
| 13.07.2026 | 27.931 | +10 |
| 12.07.2026 | 27.921 | +12 |
| 11.07.2026 | 27.909 | +6 |
| 10.07.2026 | 27.903 | +18 |
| 09.07.2026 | 27.885 | +13 |
| 08.07.2026 | 27.872 | +15 |
| 07.07.2026 | 27.857 | +13 |
| 06.07.2026 | 27.844 | +8 |
| 05.07.2026 | 27.836 | +36 |
| 03.07.2026 | 27.800 | +19 |
| 02.07.2026 | 27.781 | +15 |
| 01.07.2026 | 27.766 | +14 |
| 30.06.2026 | 27.752 | +15 |
| 29.06.2026 | 27.737 | +7 |
| 28.06.2026 | 27.730 | +27 |
| 27.06.2026 | 27.703 | +16 |
| 26.06.2026 | 27.687 | +14 |
| 25.06.2026 | 27.673 | +18 |
| 24.06.2026 | 27.655 | +22 |
| 23.06.2026 | 27.633 | +14 |
| 22.06.2026 | 27.619 | +6 |
| 21.06.2026 | 27.613 | +13 |
| 20.06.2026 | 27.600 | +5 |
| 19.06.2026 | 27.595 | +12 |
| 18.06.2026 | 27.583 | +12 |
| 17.06.2026 | 27.571 | +14 |
| 16.06.2026 | 27.557 | +10 |
| 15.06.2026 | 27.547 | +10 |
| 14.06.2026 | 27.537 | +1 |
| 13.06.2026 | 27.536 | +27 |
| 12.06.2026 | 27.509 | +2 |
| 11.06.2026 | 27.507 | n/a |
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 141 Messtage