Reichweitenbarometer — Follower · Wachstum · Trends

Fluggesellschaften Social Media Ranking

59 Accounts im Vergleich · Stand So., 02. Aug 2026

Gesamt-Follower
72,3 Mio
Größtes Team
Emirates
Schnellstes Wachstum
Cathay Pacific
Aktualisierung
Täglich
🏆 Größte Reichweite
Emirates
8,9 Mio
📈 Größter Gewinner
Qatar Airways
+5.477
Stärkster Zuwachs
Cathay Pacific
+0,37 %
📰 Meiste Beiträge
Ryanair
7.493
Followerverlauf
Accounts (0)
Rangliste
Auswahl # Account Follower Δ Tag Δ % Beiträge Δ Beiträge
1 Emirates @emirates 8.943.547 +1.561 +0,02 % 2.869 0
2 Qatar Airways @qatarairways 8.550.316 +5.477 +0,06 % 3.775 0
3 LATAM Airlines @latamairlines 3.253.474 +497 +0,02 % 2.342 0
4 Turkish Airlines @turkishairlines 3.075.284 +1.957 +0,06 % 2.970 0
5 Etihad Airways @etihad 2.986.302 +4.200 +0,14 % 3.679 +1
6 IndiGo @indigo.6e 2.221.202 -589 -0,03 % 3.872 0
7 Ryanair @ryanair 1.885.105 -32 -0 % 7.493 +2
8 Singapore Airlines @singaporeair 1.798.950 +733 +0,04 % 2.508 0
9 Lufthansa @lufthansa 1.680.578 +286 +0,02 % 883 +1
10 KLM Royal Dutch Airlines @klm 1.675.898 -184 -0,01 % 2.892 0
11 Delta Air Lines @delta 1.662.023 +276 +0,02 % 2.171 0
12 British Airways @british_airways 1.648.917 +48 +0 % 2.352 0
13 Malaysia Airlines @malaysiaairlines 1.637.194 -2.731 -0,17 % 3.854 0
14 American Airlines @americanair 1.565.730 +336 +0,02 % 2.515 0
15 Air France @airfrance 1.558.206 +226 +0,01 % 1.036 0
16 Copa Airlines @copaairlines 1.481.670 +277 +0,02 % 3.018 0
17 United Airlines @united 1.421.925 +226 +0,02 % 2.057 +1
18 Garuda Indonesia @garuda.indonesia 1.376.714 +115 +0,01 % 360 0
19 Avianca @avianca 1.249.256 +577 +0,05 % 2.224 +1
20 Southwest Airlines @southwestair 1.246.002 +118 +0,01 % 2.940 +1
21 Qantas @qantas 1.245.068 +384 +0,03 % 3.109 +1
22 Air Canada @aircanada 1.215.182 +39 +0 % 2.708 0
23 Iberia @iberia 1.208.918 +187 +0,02 % 1.973 0
24 Swiss International Air Lines @flyswiss 1.125.181 +177 +0,02 % 4.870 +1
25 Saudia @saudi_airlines 1.098.666 +598 +0,05 % 1.332 0
26 Cathay Pacific @cathaypacific 1.038.099 +3.800 +0,37 % 2.150 +1
27 Wizz Air @wizzair 948.143 +235 +0,02 % 6.403 0
28 Japan Airlines @japanairlines_jal 862.896 +179 +0,02 % 1.634 0
29 Air India @airindia 852.178 +1.450 +0,17 % 5.469 +1
30 Thai Airways @thaiairways 738.859 +84 +0,01 % 4.068 0
31 Virgin Atlantic @virginatlantic 726.410 -87 -0,01 % 2.534 0
32 TAP Air Portugal @tapairportugal 723.397 +32 +0 % 2.663 0
33 Alaska Airlines @alaskaair 722.833 +116 +0,02 % 3.267 +1
34 JetBlue @jetblue 661.513 +50 +0,01 % 1.961 0
35 easyJet @easyjet 604.592 +205 +0,03 % 3.339 +1
36 Aeromexico @aeromexico 603.576 +120 +0,02 % 1.908 0
37 Hawaiian Airlines @hawaiianairlines 558.748 +20 +0 % 3.798 +1
38 ANA All Nippon Airways @allnipponairways 558.553 +340 +0,06 % 2.017 0
39 Norwegian @flynorwegian 472.839 -28 -0,01 % 2.797 0
40 Vueling @vueling 420.344 +18 +0 % 2.728 0
41 Aer Lingus @aerlingus 407.386 +43 +0,01 % 1.761 +1
42 Virgin Australia @virginaustralia 403.397 +22 +0,01 % 2.191 +1
43 Austrian Airlines @austrianairlines 394.850 +59 +0,01 % 1.480 0
44 Philippine Airlines @flypal 389.021 +135 +0,03 % 1.581 +1
45 Frontier Airlines @flyfrontier 330.854 +15 +0 % 821 +1
46 Scandinavian Airlines (SAS) @flysas 329.165 +59 +0,02 % 2.798 0
47 Korean Air @koreanair 323.007 +68 +0,02 % 1.600 0
48 China Southern Airlines @china_southern 301.827 +50 +0,02 % 1.503 +2
49 WestJet @westjet 287.802 +285 +0,1 % 1.966 0
50 Aegean Airlines @aegeanairlines 269.294 +77 +0,03 % 1.561 +1
51 EgyptAir @egyptair 267.813 +63 +0,02 % 2.587 +1
52 Spirit Airlines @spiritairlines 244.755 -34 -0,01 % 1.485 0
53 Ethiopian Airlines @fly.ethiopian 218.333 +98 +0,04 % 3.266 0
54 Vietnam Airlines @vietnamairlines 212.511 +52 +0,02 % 1.678 0
55 South African Airways @flysaa 189.042 +18 +0,01 % 2.894 0
56 Asiana Airlines @flyasiana 182.800 +4 +0 % 2.375 0
57 Kenya Airways @officialkenyaairways 160.948 +51 +0,03 % 3.673 +1
58 China Eastern Airlines @china_eastern_airlines 69.401 +40 +0,06 % 2.903 0
59 AirAsia @airasia 37.081 +22 +0,06 % 32 0

Accounts ankreuzen und vergleichen (mind. 2) – oder Spalten durch Klick auf den Kopf sortieren.

Rangliste herunterladen CSV Excel PDF

Reichweiten im Fluggesellschaften Vergleich

Das Fluggesellschaften Social-Media-Ranking vergleicht die Instagram-Reichweite von 59 Accounts. Gemessen werden täglich die Followerzahl und die Anzahl der Beiträge – so wird sichtbar, wer die größte Reichweite hat und wer aktuell am stärksten wächst.

Die größte Reichweite hat derzeit Emirates mit 8,9 Mio Followern. Das stärkste Tageswachstum verzeichnet Qatar Airways mit +5.477 neuen Followern. Die Werte werden jeden Tag automatisch aktualisiert.