Argentinien vs 1. FSV Mainz 05
Follower, Beiträge & Wachstum im Vergleich · Stand 17. Nov 2026
Vergleichsbasis: letzte 30 Tage bis 17.11.2026
· seit 18.10.2026
| Kennzahl | Argentinien @afaseleccion | 1. FSV Mainz 05 @1fsvmainz05 |
|---|---|---|
| Follower | 18.677.143 | 397.436 |
| Δ Follower (30 Tage bis 17.11.2026) | -73.529 (-0,39 %) | +1.096 (+0,28 %) |
| Beiträge | 11.259 | 15.055 |
| Δ Beiträge (30 Tage bis 17.11.2026) | +135 | +178 |
| Ø Likes / Engagement bald | – | – |
Zuwachs je Tag gegenüber dem vorherigen Messtag · 31 Messtage
Argentinien
1. FSV Mainz 05
| Datum | Argentinien | 1. FSV Mainz 05 |
|---|---|---|
| Di., 17.11.2026 | -2.680 18.677.143 | +100 397.436 |
| Mo., 16.11.2026 | -242 18.679.823 | -54 397.336 |
| So., 15.11.2026 | +2.109 18.680.065 | -42 397.390 |
| Sa., 14.11.2026 | +836 18.677.956 | -36 397.432 |
| Fr., 13.11.2026 | -2.616 18.677.120 | +76 397.468 |
| Do., 12.11.2026 | -1.694 18.679.736 | +13 397.392 |
| Mi., 11.11.2026 | -2.198 18.681.430 | +5 397.379 |
| Di., 10.11.2026 | -3.384 18.683.628 | -59 397.374 |
| Mo., 09.11.2026 | -2.754 18.687.012 | +137 397.433 |
| So., 08.11.2026 | -3.347 18.689.766 | +261 397.296 |
| Sa., 07.11.2026 | -2.342 18.693.113 | -42 397.035 |
| Fr., 06.11.2026 | -1.974 18.695.455 | 0 397.077 |
| Do., 05.11.2026 | -2.617 18.697.429 | -17 397.077 |
| Mi., 04.11.2026 | -4.469 18.700.046 | +87 397.094 |
| Di., 03.11.2026 | -4.396 18.704.515 | +11 397.007 |
| Mo., 02.11.2026 | -2.218 18.708.911 | -27 396.996 |
| So., 01.11.2026 | -1.135 18.711.129 | +19 397.023 |
| Sa., 31.10.2026 | -1.611 18.712.264 | +33 397.004 |
| Fr., 30.10.2026 | -3.635 18.713.875 | -75 396.971 |
| Do., 29.10.2026 | -2.776 18.717.510 | +273 397.046 |
| Mi., 28.10.2026 | -3.286 18.720.286 | +251 396.773 |
| Di., 27.10.2026 | -3.842 18.723.572 | -44 396.522 |
| Mo., 26.10.2026 | -3.048 18.727.414 | -55 396.566 |
| So., 25.10.2026 | -2.445 18.730.462 | +131 396.621 |
| Sa., 24.10.2026 | -2.521 18.732.907 | +18 396.490 |
| Fr., 23.10.2026 | -3.920 18.735.428 | -32 396.472 |
| Do., 22.10.2026 | -2.856 18.739.348 | -7 396.504 |
| Mi., 21.10.2026 | -3.703 18.742.204 | +142 396.511 |
| Di., 20.10.2026 | -2.867 18.745.907 | +33 396.369 |
| Mo., 19.10.2026 | -1.898 18.748.774 | -4 396.336 |
| So., 18.10.2026 | – 18.750.672 | – 396.340 |
größter Zuwachs des Tages
Wer hat die meisten Follower?
Argentinien führt mit 18.677.143 Followern.
Wer wächst am schnellsten?
1. FSV Mainz 05 wächst am stärksten: +0,28 % (30 Tage bis 17.11.2026).
Accounts hinzufügen / entfernen
Diesen Vergleich teilen
Gespeichert & jederzeit abrufbar (1.699 Aufrufe).